7. Munich O-Cup 2025
| Datum | So, 20.07.2025 | ||||||||||||
| Ort | München-Ostpark | ||||||||||||
| Veranstalter | OC München | ||||||||||||
| Organisation | Blandine Ehrl, Rainer Garus, Dianora Herashchenko | ||||||||||||
| Wettkampfform | Einzel-OL mit kleinen Postenschirmen | ||||||||||||
| OL-Karte | "Ostpark", ISSOM 2007, Maßstab 1:5000, Stand: 2025 | ||||||||||||
| Gelände | Park und städtisches urbanes Gelände. |
||||||||||||
| Stempelsystem | SPORTIdent, Air+ aktiviert | ||||||||||||
| Bahnen |
|
||||||||||||
| Kategorien |
|
||||||||||||
| Startmöglichkeit | Startfenster zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr | ||||||||||||
| Zielschluss | 12:00 Uhr | ||||||||||||
| Startgebühren | Es werden keine Startgebühren erhoben, diese Trainingsläufe sind kostenlos Starter die keine Mitglieder des OC Münchens sind, werden gebeten ein freiwilligen Unkostenbeitrag für die Karte zu entrichten. Siehe: Munich-O-Cup - OC München |
||||||||||||
| Anmeldung | Meldeschluss ist Donnerstag, 17.07.2025 Bevorzugt Online-Anmeldung via OrienteeringOnline.net |
||||||||||||
| Meldeschluss | Do, 17.07.2025 | ||||||||||||
| Treffpunkt | Koordinaten: 48.112710, 11.638671 |
||||||||||||
| Anfahrt und Parken | ÖPNV: U5 Michaelibad, ca. 1 km Fußweg bis zum Treffpunkt Mit dem Auto: Parkmöglichkeiten am Parkplatz Michaelibad/-garten (48.116957, 11.638793) |
||||||||||||
| Weitere Infos | Start, Ziel und WKZ befinden sich in der Nähe vom Treffpunkt. Es besteht keine Waschmöglichkeit. Es gibt keine Toiletten vor Ort. Es werden keine Kartenhüllen gestellt. Falls benötigt bitte selbst Kartenhüllen mitbringen. Alle Infos zur Veranstaltung und zur MOC-Gesamtwertung sind im Internet unter www.oc-muenchen.de zu finden. |
||||||||||||
| Versicherung/Haftung | Veranstalter, Ausrichter, Grundstückseigentümer und Behörden übernehmen keine Haftung. Ausreichende Versicherungen sind Sache des Teilnehmers. |
||||||||||||
| Ergebnisse | Ergebnisse
Zwischenzeiten Wertung Munich O-Cup |