Orientierungslauf-Training im Wald
| Datum | So, 12.07.2026 | ||||||||||||
| Ort | Kastenseeoner Forst, Glonn | ||||||||||||
| Veranstalter | OC München | ||||||||||||
| Organisation | Örjan und Mathias | ||||||||||||
| Beschreibung | Nach längerer Pause kehrt der O-Cup zurück in den Wald auf unser Wettkampfgelände bei Kastenseeon. Freut auch auf große Postenschirme und abwechslungsreifes Gelände. Danach lockt bei gutem Wetter das Strandcafe & Bad Kastenseeon. Leider können diesmal aus genehmigungsrechtlichen Gründen nur Vereinsmitglieder teilnehmen. |
||||||||||||
| Homepage | Livelox | ||||||||||||
| Wettkampfform | Einzel-OL mit großen Postenschirmen | ||||||||||||
| OL-Karte | Kastensee, 1:10.000, Stand 08/2023, auf Pretex gedruckt | ||||||||||||
| Gelände | Leicht hügeliges Endmoränengebiet mit detailreichem Höhenbild und vielen Details. Mischwald mit überwiegendem Buchenbestand. Die Belaufbarkeit des Waldes ist größtenteils gut. |
||||||||||||
| Stempelsystem | SPORTIdent (SI), Air+ wird aktiviert | ||||||||||||
| Bahnen |
|
||||||||||||
| Kategorien |
Auch Kinder müssen sich an alle Regeln (Sperrgebiete, etc.) halten. Es liegt im Ermessen des Erziehungsberechtigten zu entscheiden, ob Kinder die Fähigkeit und Sicherheit haben, unbegleitet im Wald Laufen zu können. Die Verantwortung liegt beim Erziehungsberechtigten. |
||||||||||||
| Startmöglichkeit | Freie Startzeiten zwischen 11:00 und 12:30 Uh | ||||||||||||
| Zielschluss | 13:30 Uhr | ||||||||||||
| Startgebühren | Die Teilnahme an den Trainingsläufen ist für Mitglieder des OC München kostenlos (das Kartengeld ist mit der Mitgliedsgebühr abgegolten). Gäste können an dieser Veranstaltung leider nicht teilnehmen! Aufwandsentschädigung für Spätanmeldung: doppeltes Kartengeld (entfällt für Kinder bis einschließlich 16 Jahre). Siehe: Munich-O-Cup - OC München |
||||||||||||
| Anmeldung | Achtung: geänderter Meldeschluss ist Sonntag, 05.07.2026 Bitte beachtet, dass wir die Karten auf Pretext schon eine Woche vorab bestellen müssen und meldet euch frühzeitig an. Bevorzugt Online-Anmeldung via OrienteeringOnline.net. |
||||||||||||
| Meldeschluss | So, 05.07.2026 | ||||||||||||
| Treffpunkt | Treffpunkt ist der Wanderparkplatz südlich der Kreistarße EBE14 zwischen Egmating und Kastenseeon: 48.001188, 11819030. Start, Ziel und WKZ befinden sich in der Nähe vom Treffpunkt. Es besteht keine Waschmöglichkeit. Es gibt keine Toiletten vor Ort. |
||||||||||||
| Anfahrt und Parken | Parken direkt auf dem Wanderparkplatz. Bitte bildet Fahrgemeinschaften und parkt platzsparend, damit alle südlich der Kreistraße Parken können. Falls Teilnehmende vereinzelt doch auf die nördliche Parkbucht ausweichen müssen, achtet bitte besonderes auf den Verkehr beim Queren der Straße. Eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmittels nach Kastenseeon ist eingeschränkt möglich, z.B. mit der FLEXlinie 4900 von Neuperlach, Ankunft in Kastenseeon um 10:20 Uhr, oder mit dem Bus 440 von Grafing nach Glonn, weiter als FLEXlinie 4900 nach Kastenseeon, Ankunft 10:35. Von dort circa 15 Minuten zu Fuss. Achtung: Für die FLEXlinie ist eine vorherige Anmledung per MVV-App oder Telefon erforderlich. |
||||||||||||
| Weitere Infos | Im südlichen Teil des Wettkampfgeländes befinden sich einige Schutzgebiete, die auf der Karte als Sperrgebiete markiert sind. Das Belaufen der Sperrgebiete ist streng verboten und führt zur Disqualifikation. Bitte seid besonders aufmerksam und macht im Zweifelsfall lieber einen Bogen um Feuchtgebiete, damit wir diesen Wald auch in Zukunft noch für Wettkämpfe nutzen können. Die Karten werden auf Pretex-Papier (wasserfest) gedruckt. Das Wettkampfgelände befindet sich komplett im Wald. Lediglich bei Nutzung des nördlichen Parkplatzes muss beim Queren der Kreisstraße mit schnellem KFZ-Verkehr gerechnet werden. Auch im Wald haben Läufer haben KEINEN Vorrang, achtet auf Spaziergehende, Reitende und Hunde. Das Trainingsgebiet ist während des Trainings NICHT für andere Nutzer gesperrt, Rücksichtnahme auf andere Waldbesucher wird erwartet. Das Strandcafe & Bad Kastenseeon befindet sich im nahegelegen, gleichnamigen Ortsteil und kann bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen gegen ein geringes Nutzungsentgelt zur Abkühlung & Stärkung genutzt werden. Alle Infos zur Veranstaltung und zur MOC-Gesamtwertung sind im Internet unter www.oc-muenchen.de zu finden. |
||||||||||||
| Versicherung/Haftung | Veranstalter, Ausrichter, Grundstückseigentümer und Behörden übernehmen keine Haftung. Ausreichende Versicherungen sind Sache der Teilnehmenden. Mit der Anmeldung erklärt sich jeder Läufer mit der Veröffentlichung seiner Meldedaten, Ergebnissen und eventueller Bilder in den Medien, in den Start- und Ergebnislisten, sowie im Internet einverstanden |
||||||||||||
| Ergebnisse | Ergebnisse
Zwischenzeiten Route Gadget |